ПОМЕЩЕНИЕ
Пекарня с малым количеством столов. Такая, чтобы в неё приходили в основном взять выпечку и кофе с собой на вынос и не засиживались часами с чайником чая за 1000 тенге. То есть нужно такое помещение, чтобы в нём было некомфортно сидеть долго, но было бы комфортно забегать туда на 15-20 минут выпить кофе и съесть круассан. В пекарне нет туалета и максимум 2-3 столика.
БИЗНЕС – МОДЕЛЬ
Бюджет Норма В тенге
Плана продаж в месяц 9 102 215
Затраты на сырье 23,1% 2 103 833
ФОТ ЗП сотрудников 22,2% 2 017 387
Налоги на ЗП 0,0%
Косвенные затраты Аренда 2,5% 40 000
Коммуналка 2,6% 224 000
АУП (бухгалтер, упр, технолог) 2,8% 298 000
Интернет, услуги связи, телефон 0,2% 20 500
Питание сотрудников 0,2% 20 000
Эквайринг банка 0,8% 74 978
Оборудование, тех.ослуживание, инвентарь 0,3% 26 000
Хозяйственные товары, канцтовары 0,7% 64 000
Пакеты,чек лента,пакеты крафт 0,6% 60 000
Охрана 0,0% 9 000
Такси 0,3% 30 000
Прочие 0,4% 35 000
Роялти 3% 273 125
Енвд 0,6% 57 500
Вывоз мусора, дворник 0,1% 9 000
Утилизация 0,5% 44 000
По 0,2% 15 000
Итого рентабельность: 38.9% 3.536.250